RuhRPumpen – компания c новаторским подходом, которая производит широкий ассортимент насосов, соответствующих критериям самых строгих спецификаций качества и отраслевых стандартов, таких как API, ANSI, ISO и Института гидравлики для нефтегазового, химического, топливно-энергетического секторов промышленности.
Модельный ряд технологических насосов RuhRPumpen
Серия | Технические характеристики |
Технологический насос SCE API | Подача: до 3200 м3/час Напор: до 480 м Фланцы: от 1 до 12 дюймов Давление: до 90 бар Температура: от -80 °C до 450 °C.
|
Технологический насос ANSI | Производительность: 1590 м³ / ч Напор: до 650 футов (198 м) Максимальное давление: 26 бар Температура: до 700 ° F (371 ° C) |
Технологический насос CRP | Производительность до 500 м³/ч Напор до 215 м Максимальное давление до 25 бар Температура до 300 ° C (572 ° F) |
Технологический насос IPP | Производительность до 227 м³/ч Напор до 128 м Максимальное давление 26 бар Температура от 0 до 260 ° C (от 32 до 500 ° F) |
Технологический насос SCE-M Mag Drive | Производительность до 2200 м³/ч Напор до 330 м Максимальное давление до 40 бар Температура от -120 до 450 ° C (от -184 до 840 ° F) |
Вертикальные насосы Ruhrpumpen
Серия | Технические характеристики |
Вертикальный турбинный насос VTP | Производительность до 13 636 м³ / ч Напор до 762 м Максимальное давление 74 бар Температура от 0 до 121 ºC (от 32 до 250 ºF) |
Вертикальный циркуляционный насос VCT | Производительность до 68 137 м³/ч Напор до 100 м Максимальное давление до 20 бар Температура от -30 ° C до 135 ° C (от -20 ° F до 275 ° F) |
Вертикальный осевой насос VAF | Производительность до 22 712 м³/ч Напор: 18 м Максимальное давление: 2 бара Температура от 0 до 95 ° C (от 32 до 203 ° F) |
Вертикальный технологический насос VLT | Производительность от 100 до 1600 м³/ч Напор: до 1494 м Максимальное давление: 140 бар Температура от -195 до 565 ° C (от -320 до 1050 ° F) |
Вертикальный технологический насос VMT | Производительность до 90 850 м³ / ч Напор до 900 м Максимальное давление до 90 бар Температура от -196 до 250 ° C (от -320 до 500 ° F) |
Вертикальный погружной турбинный насос VTP Sub | Производительность до 113 363 м³ / ч Напор до 762 м Максимальное давление до 74 бар |
Поршневые насосы RDP
Поршневые насосы RDP — это серия поршневых насосов в различных форматах Triplex и Quintuplex, разработанных в соответствии с API 674 и ISO 13710 для приложений высокого давления.
Технические характеристики:
- Производительность до 366,50 м³/ч;
- Размер трубы от 25 до 200 мм;
- Макс. давление до 1100 бар изб;
- Температура от -40 до 200 ° C (от -104 до 392 ° F);
- Скорость до 450 об / мин.
Купить насосы RuhRPumpen в России.
DMEnergy осуществляет деятельность по поставке и сервисному обслуживанию насосного оборудования, выпускаемого компанией RuhRPumpen.